Циклон РИСИ
 
                     
                        
	 Циклоны предназначены для очистки воздуха от всех видов волокнистой и слипающейся пыли при условии отсутствия конденсации паров жидкостей на внутренних поверхностях циклонов. 
	 Циклоны – устройство, которое использует принцип центробежной силы для отделения твердых частиц от газового потока или воздуха. 
	 Циклоны представляют собой вертикальный цилиндр с коническим дном, в котором газ или воздух закручивается по спирали, а возникающая в результате вращения центробежная сила, отбрасывает твердые частицы к стенкам цилиндра. Чем больше скорость вращения, тем больше центробежная сила и тем эффективнее отделение частиц. Твердые частицы, отделившиеся от газа, оседают в коническом дне циклона и выгружаются через бункер или специальный выход, в то время как очищенный газ выходит из циклона через верхнюю часть, направляясь в атмосферу или в следующую ступень очистки. 
	 Расширяющаяся книзу коническая часть циклона исключает опасность закупорки выпускного отверстия. 
	 Сужающаяся в центре часть циклона способствует коагуляции волокнистых частиц, т.е. сцеплению их с образованием более крупных частиц – агрегатов. 
	 Направление вращения частиц в циклоне – правое (П) или левое (Л). 
	 Климатическое исполнение УХЛ 1÷4 по ГОСТ 15150-69. Сейсмичность района не регламентируется.
 
 
Производительность циклонов РИСИ в зависимости от типоразмера
| Типоразмер циклона | Производительность, м3/ч | 
| РИСИ №2 | 300 | 
| РИСИ №3 | 650 | 
| РИСИ №4 | 800 | 
| РИСИ №5 | 1400 | 
| РИСИ №6 | 2000 | 
| РИСИ №7 | 3000 | 
| РИСИ №8 | 4000 | 
| РИСИ №9 | 5500 | 
| РИСИ №10 | 7000 | 
| РИСИ №11 | 9000 | 
Зависимость гидравлического сопротивления циклонов РИСИ от VBX (Vц) при tг=20 °С [1]
 
Габаритные и присоединительные размеры циклонов РИСИ, мм
 
Направление вращения: правый (П) - изображен, левый (Л) - зеркально.
| Типоразмер | Циклон РИСИ | Улитка (У) | |||||||||||||||
| H | H1 | H2 | ØD | ØD1 | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L | Q | K | A | E | P | H3 | J | T | |
| РИСИ №2 | 900 | 500 | 200 | 204 | 154 | 100 | 135 | 274 | 768 | 370 | 48 | 100 | 41 | 67 | 162 | 63,5 | 94 | 
| РИСИ №3 | 1250 | 700 | 300 | 304 | 204 | 150 | 185 | 374 | 768 | 370 | 73 | 150 | 53,5 | 92 | 207 | 83,5 | 134 | 
| РИСИ №4 | 1500 | 800 | 400 | 304 | 254 | 150 | 185 | 374 | 768 | 370 | 73 | 150 | 53,5 | 92 | 207 | 83,5 | 134 | 
| РИСИ №5 | 1760 | 900 | 500 | 404 | 304 | 200 | 235 | 474 | 768 | 370 | 98 | 200 | 66 | 117 | 252 | 104,5 | 176 | 
| РИСИ №6 | 2000 | 1000 | 600 | 504 | 354 | 250 | 285 | 574 | 768 | 370 | 123 | 250 | 78,5 | 142 | 334 | 124,5 | 216 | 
| РИСИ №7 | 2350 | 1200 | 700 | 604 | 404 | 300 | 335 | 674 | 768 | 370 | 148 | 300 | 91 | 167 | 379 | 144,5 | 256 | 
| РИСИ №8 | 2700 | 1400 | 800 | 704 | 454 | 350 | 385 | 774 | 868 | 420 | 173 | 350 | 103,5 | 192 | 429 | 164,5 | 296 | 
| РИСИ №9 | 3050 | 1600 | 900 | 804 | 504 | 400 | 435 | 874 | 968 | 470 | 198 | 400 | 116 | 217 | 475 | 185,5 | 336 | 
| РИСИ №10 | 3400 | 1800 | 1000 | 904 | 654 | 450 | 485 | 974 | 1068 | 520 | 223 | 450 | 128,5 | 242 | 520 | 202,5 | 370 | 
| РИСИ №11 | 3750 | 2000 | 1100 | 1004 | 704 | 500 | 535 | 1074 | 1168 | 570 | 248 | 500 | 141 | 267 | 610 | 235 | 435 | 
 
Возможно заказать улитку отдельно от циклона.
 
Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+ 7 800 200 93 96или по телефону
+7 800 505 08 67 получить консультацию 
                         
                         
                         
        