Шумоглушитель N
	Шумоглушители предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиля-торами и возникающего в элементах воздуховодов и распространяющегося по ним. 
	 Изготавливается из оцинкованной листовой стали с применением негорючей минеральной ваты, которая защищена кашированным слоем. Соединение деталей корпуса производится заклепками и помощью шовной сварки. Углы обработаны герметиком. Корпус выполнен прямоугольного сечения для удобства размещения в ограниченных пространствах.
Габаритные и присоединительные размеры, мм
	
| Ød | B | H | L | Lm | Масса, кг | 
| 100 | 201 | 161 | 600 | 745 | 3,7 | 
| 125 | 226 | 186 | 745 | 4,3 | |
| 160 | 261 | 221 | 745 | 5,0 | |
| 200 | 301 | 261 | 745 | 5,9 | |
| 250 | 351 | 311 | 745 | 7,1 | |
| 315 | 416 | 376 | 745 | 8,7 | |
| 100 | 201 | 161 | 900 | 1045 | 5,4 | 
| 125 | 226 | 186 | 1045 | 6,1 | |
| 160 | 261 | 221 | 1045 | 7,2 | |
| 200 | 301 | 261 | 1045 | 8,4 | |
| 250 | 351 | 311 | 1045 | 10,0 | |
| 315 | 416 | 376 | 1045 | 12,0 | 
Акустические характеристики
| Ød | L | Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
| 100 | 600 | 5 | 5 | 8 | 20 | 29 | 29 | 29 | 27 | 
| 125 | 4 | 4 | 7 | 19 | 28 | 28 | 27 | 25 | |
| 160 | 3 | 4 | 7 | 18 | 26 | 26 | 24 | 22 | |
| 200 | 3 | 3 | 6 | 17 | 24 | 25 | 21 | 19 | |
| 250 | 1 | 3 | 5 | 16 | 22 | 23 | 17 | 15 | |
| 315 | 0 | 3 | 3 | 14 | 19 | 20 | 11 | 9 | |
| 100 | 900 | 7 | 7 | 12 | 30 | 44 | 43 | 44 | 41 | 
| 125 | 6 | 6 | 11 | 29 | 42 | 42 | 41 | 38 | |
| 160 | 5 | 6 | 10 | 27 | 39 | 39 | 36 | 33 | |
| 200 | 4 | 5 | 9 | 26 | 36 | 37 | 31 | 28 | |
| 250 | 2 | 5 | 7 | 24 | 33 | 34 | 25 | 22 | |
| 315 | 0 | 4 | 5 | 21 | 28 | 30 | 17 | 14 | |
Аэродинамические характеристики
 
Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Оповестить о поступлении
Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+ 7 800 200 93 96или по телефону
+7 800 505 08 67 получить консультацию 
                         
                         
                         
         
                     
                        